订货量(1):≥1
价格:面议
是否支持混批:否
库存:11
发货地: 广东省深圳市
信息有效期:2014-09-30 17:22:45
点击:4906 次
惠特普 ®WTP-140C溶剂型环氧防静电面涂
 概 述  | 惠特普®WTP-140C是一种溶剂型双组份防静电环氧树脂地坪涂料  | |||||||
特 性  | 1、 无接缝、不起尘、表面易于清洁; 2、 拥有环氧树脂的一般性能,较好的防腐、耐酸碱、耐化学药品性能; 3、 涂层可快速泄漏静电荷,防止静电积累导致电子元器件损毁,避免火灾等事故的发生; 4、表面电阻稳定持久; 5、备有多种颜色供客户选择(暂时不能提供浅色品种)  | |||||||
用 途  | 适用于电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等需防静电场所。  | |||||||
物理参数  | ||||||||
甲组  | 乙组  | |||||||
颜 色  | 棕红或浅黄色  | 可调  | ||||||
比 重  | 0.85±0.03  | 1.35±0.05  | ||||||
配合重量比  | 甲∶乙=1∶2  | |||||||
使用时间  | 6h(15℃)  | 3h(25℃)  | 1h(35℃)  | |||||
表干时间  | 8h(15℃)  | 4h(25℃)  | 2h(35℃)  | |||||
完全固化时间  | 10d(15℃)  | 7d(25℃)  | 4d(35℃)  | |||||
固含量  | 60±2%(混合后)  | |||||||
性能指标  | ||||||||
试验项目  | 测试方法  | 指标  | ||||||
硬度/H  | GB/T 6739-1996  | 2  | ||||||
附着力/级  | GB 1720-79  | 1  | ||||||
柔韧性(1㎜轴棒)  | GB/T 1731-1993  | 无网纹、裂纹和剥落  | ||||||
耐磨性(750g/500r)/g  | GB1798-79  | ≤0.034  | ||||||
表面电阻/Ω  | SJ/T 11159-1998  | 1.0×106~1.0×109  | ||||||
耐机油、柴油  | 浸泡60天  | 无变化  | ||||||
耐20%硫酸  | 浸泡20天  | 无明显变化  | ||||||
耐20%氢氧化钠  | 浸泡30天  | 无变化  | ||||||
施工说明 
  | ||||||||
混合 贮存过程中,乙组可能会有轻微沉淀,混合前先将乙组充分搅拌均匀;按比例将甲、乙组份倒入搅拌桶后搅拌均匀。  | ||||||||
施工方法 1、 底涂层:惠特普®WTP-11#环氧底油,参考用量为0.15kg/m2左右,具体应根据现场基面情况而定,达到均匀成膜为准;  | ||||||||
 2、 导电铜箔:以横向纵向每隔2米铺设铜箔,并按GBJ 97方法接地。接地电阻应小于10Ω; 3、 中涂层:视基面的平整度和强度,用惠特普®WTP-MC防静电环氧中涂调配石英砂或石英粉施工到所需厚度; 4、 面涂层:甲、乙组混合均匀后,熟化10~20分钟再辊涂、刷涂或喷涂  | ||||||||
参考用量  | 0.25kg/m2左右  | |||||||
漆膜面层厚度  | 150微米左右(单遍湿膜)  | |||||||
工具清洗  | 惠特普®X-1环氧稀释剂  | |||||||
施工条件  | 建议在10℃以上使用本品,为避免水汽凝结,要求施工基面干燥洁净,空气相对湿度小于80%。  | |||||||
注意事项  | 1、 使用时间以5kg配料量计,气温升高时或配料量增加时,使用期会相应缩短; 2、 施工时环境清洁,空气干爽、无尘,始终保持空气流通; 3、 防静电中涂层干燥后表面电阻应小于1.0×105Ω 4、 建议采用喷涂施工,若采用辊涂、刷涂施工,漆膜表面会产生轻微辊痕(或刷痕); 5、 在施工和固化期间,空气相对湿度大于80%时,漆膜表面会有回粘、失光现象;  | |||||||
贮 存  | 密封贮存于阴凉通风处,防潮、防晒、防冻  | |||||||
保 质 期  | 6个月  | |||||||
安 全  | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服应立即求医。皮肤、眼睛不得接触本品。时刻注意采取预防措施,防火防爆。残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。  | |||||||
重要声明  | 惠特普公司保证产品生产质量。这里提供的建议和信息来源于我们独立的实验室,在可控的条件下是准确无误的,但是由于在产品使用过程中,我们无法进行直接和持续的控制,因此,无论是否采用所提供的建议、推荐、方案和资料,惠特普公司不承担由于产品使用而引发的任何直接或间接责任。  | |||||||



				



