订货量(1):≥1
价格:10元
是否支持混批:否
库存:11
发货地: 广东省深圳市
信息有效期:2014-09-30 17:34:23
点击:4816 次
概 述  | 惠特普®WTP-141是一种双组份溶剂型环氧地板涂料  | ||||||||||
特 性  | 1、具有无缝防尘,易清洁,耐酸碱,防霉等优良性能; 2、色彩任选,美观亮丽,施工快速  | ||||||||||
用 途  | 适用于轻工业厂房、写字间、仓库等地坪  | ||||||||||
物理 参数  | |||||||||||
WTP-141甲组  | WTP-141乙组  | ||||||||||
颜色  | 棕红或淡黄色  | 可调  | |||||||||
比重  | 0.85~0.90  | 1.20±0.05  | |||||||||
混合重量比  | 甲︰乙=1︰2  | ||||||||||
固含量  | (56±2)%(混合后)  | ||||||||||
使用时间  | 6h(15℃)  | 3h(25℃)  | 1h(35℃)  | ||||||||
表干时间  | 8h(, 15℃)  | 4h(25℃)  | 2h(35℃)  | ||||||||
完全固化时间  | 10d(15℃)  | 7d(25℃)  | 4d(35℃)  | ||||||||
性能指标  | |||||||||||
试验项目  | 测试方法  | 指标  | |||||||||
铅笔硬度/H  | GB/T6739-1996  | 2  | |||||||||
附着力/级  | GB 1720-79  | 1  | |||||||||
耐磨性(750g/500r)/g  | GB/T1768-1989  | 0.030  | |||||||||
柔韧性(1mm轴棒)  | GB/1731-1993  | 无网纹、裂纹和剥落  | |||||||||
耐冲击性(1kg.50cm)  | GB/T1732-1993  | 无裂纹、皱纹和剥落  | |||||||||
耐盐水性(3%NaCl,7d)  | GB/T1763-1989  | 无剥落起皱、起泡、变色和失光  | |||||||||
耐碱性(40%NaOH,7d)  | GB/T1763-1989  | 无剥落起皱、起泡、变色和失光  | |||||||||
耐酸性(20%H2SO4,7d)  | GB/T1763-1989  | 无剥落起皱起泡、微变色和失光  | |||||||||



				



